Smart Building Automation Partner werden
Werden Sie jetzt Smart Building Automation Partner und profitieren Sie von vielfältigen Vorteilen. Bei der Schulung, bei der Planung von Smart Building Automation Projekten und beim Verkauf.
Welche Voraussetzungen müssen Sie erfüllen?
Als Smart Building Automation Partner setzen Sie unser Smart Home System bei Projekten ein und verkaufen sowie installieren unsere Produkte. Es gibt keine speziellen Einstiegshürden, um in das Smart Building Automation Partnerprogramm aufgenommen zu werden.
Weiterleitung von Projektanfragen
Marketingunterstützung
Repräsentant eines österreichischen Produkts
Partnerregistrierung
Sie haben Interesse Smart Building Automation Partner zu werden? Füllen Sie dafür einfach das Formular aus und wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.
Smart Building Automation Akademie
Smart Building Automation bietet Ihnen regelmäßig kostenlose Schulungen.
Partnerportal & Onlineshop
Als Smart Building Automation Partner haben Sie Zugang zu unserem Partnerportal. Dort können Sie über unseren Onlineshop einkaufen und diverse Serviceleistungen nutzen.
Im Falle eines Problems können Sie die umfangreiche Dokumentation nutzen oder unseren kostenlosen Support kontaktieren.
Partnerprogramm
Die Smart Building Automation-Partnerprogramme im Vergleich
| Smart Building Automation Premiumpartner | Smart Building Automation Partner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marketing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Listung bei Partnersuche | bevorzugt | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeugaufkleber | 1 Set pro Fahrzeug | 1 Set pro Fahrzeug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gutschrift bei Fahrzeugbeklebung | bis zu 175€ pro Fahrzeug | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baustellentafel | 5 Stk. inkl. Firmenlogo | 2 Stk. ohne Firmenlogo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roll-Up | 2 Stk. inkl. Firmenlogo | 1 Stk. Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing-Unterlagen | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landingpage für Elektrikerseite | kostenlos | kostenpflichtig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewährleistung | 3 Jahre | 2 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rabatt auf Module | 20% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rabatt auf Zubehör | 17% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zusätzlicher Rabatt für Showroom oder Messeaufbau (max. 1/Jahr) | 30% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zusätzlicher Rabatt für Eigenbedarf (max. 1/Jahr) | 20% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungsbedingungen | 14 Tage 3% | 30 Tage Netto | 14 Tage Netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kostenloser Versand | ab 145€ Bestellwert | ab 290€ Bestellwert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfolgsprämien | nach Vereinbarung | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weiterleitung der Endkundanfragen im Umkreis von <50km | bevorzugt | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kostenloser Ticket-Support | bevorzugt | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kostenloser Rückrufsupport | bevorzugt | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugang zu Beta-Version | Ja | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulung/Zertifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulungen bei evon Smart Home | kostenlos | kostenlos | Schulungen im Partnerbetrieb | 1 x im Jahr kostenlos | kostenpflichtig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zusätzliche Voraussetzungen
Für die Teilnahme am Smart Building Automation Partnerprogramm wird Smart Building Automation vom Partnerbetrieb als bevorzugte Smart-Home-Lösung eingesetzt. Sowohl Partner als auch Premiumpartner müssen die kostenlose Grundlagenschulung absolvieren und eine hohe Zuverlässigkeit in der Zusammenarbeit gewährleisten.
Premiumpartner setzen Smart Building Automation zusätzlich exklusiv ein, verfügen über eine absolvierte Spezialschulung sowie über eine adäquate Anzahl erfolgreich umgesetzter Projekte.